BEER
| HEARTLAND 生 ジョッキ | 650 |
| HEARTLAND 生 グラス | 500 |
| サッポロラガー 中瓶 | 650 |
| バドワイザー | 600 |
| コロナ | 650 |
| ハイネケン | 600 |
| ピルスナーウルケル | 700 |
| エビス 小瓶 | 600 |
| ギネス エクストラスタウト | 700 |
サワー & リキュール
| レモンサワー 【大人気!】 | 500 |
| 梅干サワー | 500 |
| ウーロンハイ | 500 |
| 緑茶ハイ | 500 |
| 泡盛シークワーサーサワー | 500 |
| 梅酒 (ソーダ・ロック・お湯) | 500 |
| あんず酒 (ソーダ・ロック) | 500 |
| マリブ (パイン・オレンジ・グレープフルーツ・コーク) | 600 |
| カシス (ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン) | 600 |
| パッソア (ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ) | 600 |
| ベイリーズ (ミルク・ロック・ウーロン) | 600 |
| カルーア (ミルク・ウーロン) | 600 |
WHISKY & WHISKEY
| CANADIAN CLUB | 650 |
| JACKDANIELS | 650 |
| FOUR ROSES | 650 |
| JIM BEAM RYE | 650 |
| WILD TURKEY | 750 |
| I.W.HARPER | 650 |
| MAKERS MARK RED | 750 |
| OLD GRAND DAD | 650 |
| JAMESON | 650 |
| JOHNNIE WALKER BLACK LABEL | 850 |
| ROYAL LOCHNAGAR 12 | 850 |
COCKTAILS
| BATTERY | 650 |
| You Shook Me | 650 |
| Prety Fly | 650 |
| 人にやさしく | 650 |
| その他約40種 |
その他
| 麦焼酎 博多の華 3年貯蔵 | 600 |
| 芋焼酎 | 600 |
| たんたかたん | 500 |
| 焼酎ボトル JAPAN | 2,400 |
| その日の地酒 | 600〜 |
| ワイン フルボトル (赤・白) | 2,900 |
| ワインハーフボトル (赤・白) | 1,600 |
| ソフトドリンク各種 | 300 |
